原标题:8万元级轿车数它最卷?试驾吉利缤瑞COOL冠军版
来源:太平洋汽车网
【太平洋汽车 评测频道】当今消费者是很贪心的,他们想要花最少的钱获得车辆更多的配置。
接着这个汽车市场内卷严重,打起价格战一个比一个肯。
不过近期上市的一款车型,价格足够吸引到大家,最重要配置是这个级别表现最好那一个,它就是缤瑞(询底价|查参配)COOL冠军版。
缤瑞COOL冠军版官方指导价格为8.98万,那么不到9万元的车型能带给消费者怎么样的体验,今天就来感受一下。
冠军版的设计有什么不同?
缤瑞COOL作为一台家用运动轿车的代表作,前期车型拥有一副运动味十足的造型。
来到冠军版,就回归传统家用轿车的典范。
因为缤瑞COOL主打更加实惠的家用车市场,靠的是高性价比配置能力出圈,因此风格和缤瑞COOL其它三台车区分开。
(缤瑞COOL冠军版)
缤瑞COOL冠军版使用吉利经典的直瀑式中网造型,这款中网在高级一点车型,星瑞和博瑞都有出现。
并且中网与两侧头灯进行无缝对接。
大灯造型较为凌厉,内部拥有带自动感应的LED远近光灯,而下方保留保险杠样式有运动气息。
缤瑞COOL冠军版的车身尺寸和缤瑞COOL其它车型保持一致,长宽高分别是4710/1795/1455mm,轴距长度2670mm。
车身侧面保留一道凌厉的腰线,虽然少了小尾翼和熏黑轮毂,但整体保持留向前俯冲的运动姿态。
倾斜的D柱塑造出溜背的尾部,两侧熏黑尾灯,甚至那唬人的双边单出大口径排气管都得到保留。
因此对比其它缤瑞COOL的车型在造型上做了一些“减法”措施,但整体动感范没有弱化太多,能满足当下年轻人的审美要求。
轮毂样式与涂装和风驰版保持一致,银色辐条中部搭配熏黑Logo,轮胎尺寸和其它三款车型保持一致,都是205/50 R17,只不过轮胎品牌换成相对便宜的佳通,主打燃油经济性。
不到9万的车型座舱有什么?
缤瑞COOL冠军版除了一些小配色装饰以外,车内大体上延续缤瑞COOL设计,不要看冠军版是整个车系里的入门车型,但是双连屏、真皮座椅+真皮方向盘都没有缺席,最起码从观感上,你是看不出这是一台不到9万的车型。
方向盘做了一点平地设计,两侧多功能按键和高配车型一样。
背后有10.25英寸全液晶仪表盘,但是这个仪表盘显示内容相比高配车型就略显简洁,只有基本的行车信息。
12.3英寸的中控屏有着不错的清晰度,搭载银河OS系统,采用12mm制程芯片。
内部支持在线音乐/地图、智能语音等功能。
对于年轻人来说,不到9万的车价如果换作是其他车,尤其是合资车型都一定会给你配一个高清大屏。
然后空调有独立的操作界面,支持自动空调功能。
座椅造型偏向运动化,虽然不像高配车型以皮质+翻毛皮混搭。
但试驾车型使用全皮革包裹,座椅靠背和坐垫以黑白双间作为铺垫。
另外前排座椅的调节方式均为手动。
同价位最强的发动机?
不到9万元的轿车,你能获得什么样的动力?像合资车大多数是自然吸气发动机,少量的自主品牌是带T的。
缤瑞COOL冠军版所搭载的吉利劲擎1.5TD发动机 ,最大功率133kW(181PS),峰值扭矩290N·m。
这个290N·m的扭矩相比于同级别的其他1.5T发动机来说算是很突出了,甚至还超越了一些2.0T发动机像宝马3系的320i。
这款1.5TD发动机采用了吉利的爱洛斯燃烧系统、电控智能油液控制系统和SPM超级动力管理系统,这几项技术让车辆的性能参数和油门响应速度都有明显提升,和这款发动机相匹配是7速双离合变速器。
缤瑞COOL拥有四种驾驶模式,分别是经济、运动、智能和舒适。
值得注意的是,无论你是上一次使用哪种模式,当你重新着车后都会自动回归到智能模式。
一开始上手要摸清出油门踏板的“脾气”,前段动力输出相对线性,但是你稍微大脚一点油门,动力会变得暴躁不少,因此智能模式感觉是把油门前段调教为舒适,后段为运动。
这套1.5T的动力组合在你想温柔的时候,用ECO模式只要保持一定油门开合度就能线性输出,超车什么没有变得难度加大。
如果你想感受一下这台发动机的底气去到哪里,切换到运动模式你就能感受同级接近最TOP的加速快感,7.1s的加速成绩不要说拿10万元以下的油车去对比,哪怕是15万元级别,缤瑞COOL的加速能力能拿出来炫耀。
作为双离合变速器,缤瑞COOL冠军版这个换挡动作不明显,挡位衔接较为顺畅。
如果神踩油门变速器会立马做出反应,降档十分迅速以此拉高转速换取更强的加速力度。
如果数冠军版和高配的车型在开起来会有什么不同,就分别有排气声浪和调节转向力度,其实真正喜欢排气声浪的潜在车主不会很多,并且这台是主打配置且偏向于家庭用车,取消排气声浪是能理解。
然后没有转向力度设定以后,转向力度比较适中,符合家用车设定。
底盘配置为前麦弗逊式后扭力梁式半独立悬挂,这套配置在这个价位里面较为常见。
日常行驶时对路面的颠簸都能过滤比较彻底,没有任何生硬的感觉。
但是如果单侧通过减速带,横向晃动会有点明显。
总的来说,整台车舒适性表现还是可以。
谈到横向支撑,在快速过弯的时候车身支撑比较充足,因此没有产生明显的倾侧。
不过如果是很极限操控方式,原配的佳通轮胎抓地力肯定是没有高配的马牌UC轮胎好,不过选冠军版的朋友会拿它激烈驾驶吗?
全文总结:相信大家都没有想到,不到9万元的车价就获得和高配车型配置差别不大的车型,缤瑞COOL冠军版做到,要配置有配置,并且给到不一样的外观造型。
然后动力方面,还是配备越级的1.5TD发动机,虽然买这车的人一定都会激烈驾驶,但是充沛动力每个人都不嫌过剩,因此缤瑞COOL冠军版在它价位附近,几乎是难寻对手。
(图/文/摄:太平洋汽车 潘洪瀚)
车型参数配置对比 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: |
|
|
|
|
| 车型信息: | 缤瑞 2024款 缤瑞COOL 1.5T DCT冠军版 | 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT风驰版 | 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 | 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT电掣版 |
| 官方价: | 8.98万 | 9.48万 | 10.98万 | 9.98万 |
| 购置税: | 0.79万 | 0.84万 | 0.97万 | 0.88万 |
| 最终落地价(含保险款项): | 10.34万 | 10.90万 | 12.57万 | 11.45万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - | - | - | - |
| 官方报价: | 8.98万 | 9.48万 | 10.98万 | 9.98万 |
| 本地最低报价: | - | - | - | - |
| 购置税: | 0.79万 | 0.84万 | 0.97万 | 0.88万 |
| 落地价预估: | 10.34万 | 10.90万 | 12.57万 | 11.45万 |
| 厂商: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间: | 2023-08 | 2022-05 | 2022-05 | 2022-05 |
| 发动机: | 1.5T/L4/181马力 | 1.5T/L4/181马力 | 1.5T/L4/181马力 | 1.5T/L4/181马力 |
| 电动机: | - | - | - | - |
| 变速箱: | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 |
| 发动机最大功率(kW): | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 发动机最大扭矩(N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 最大马力(PS): | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 最大扭矩(N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4710×1795×1455 | 4710×1795×1455 | 4710×1795×1455 | 4710×1795×1455 |
| 轴距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| 最高车速(km/h): | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 官方0-50km加速(s): | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | 7.43 | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | 38.13 | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | 36.8 | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | 60.5 | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | 65.4 | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | 69.8 | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| WLTC综合油耗(L/100km): | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| CLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km): | - | - | - | - |
| 整车质保: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 首任车主质保政策: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
| 宽度(mm): | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| 高度(mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| 轴距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| 前轮距(mm): | - | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| 车重(kg): | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 |
| 车门开启方式: | - | - | - | - |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 气罐容积(L): | - | - | - | - |
| 氢气装载量(kg): | - | - | - | - |
| 油箱容积(L): | - | - | - | - |
| 前备厢容积(L): | - | - | - | - |
| 后备厢容积(L): | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 后备厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 后备厢内部尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 最大满载质量(kg): | - | - | - | - |
| 准拖挂车总质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 排量简称(L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局: | - | - | - | - |
| 最大马力(PS): | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 最大功率(kW): | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - | - | - |
| 电机类型: | - | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - | - |
| 驱动电机数: | - | - | - | - |
| 电机布局: | - | - | - | - |
| 系统综合功率(Ps): | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程: | - | - | - | - |
| NEDC综合续航里程(km): | - | - | - | - |
| CLTC综合续航里程(km): | - | - | - | - |
| WLTC综合续航里程(km): | - | - | - | - |
| EPA综合续航里程(km): | - | - | - | - |
| 工信部综合续航里程: | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电芯品牌: | - | - | - | - |
| 电池冷却方式: | - | - | - | - |
| 换电: | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 快充功率(kW): | - | - | - | - |
| 电池预加热: | - | - | - | - |
| 对外放电: | - | - | - | - |
| 家用充电桩: | - | - | - | - |
| 简称: | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 |
| 挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型: | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| 后轮胎规格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | ● | - |
| 车道保持辅助系统: | - | - | ● | - |
| 车道居中保持: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | ● | - |
| 道路交通标示识别: | - | - | ● | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
| DMS主动疲劳监测: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| DOW开门预警: | - | - | - | - |
| 前方碰撞预警: | - | - | - | - |
| 后方碰撞预警: | - | - | - | - |
| 移动物体预警系统: | - | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - |
| 前排中央气囊: | - | - | - | - |
| 后排正向安全气囊: | - | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊: | - | - | - | - |
| 防爆轮胎: | - | - | - | - |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶系统: | - | - | - | - |
| 巡航系统: | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 |
| 前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | - | - | - |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 ●智能 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 ●智能 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 ●智能 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 ●智能 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 遥控泊车/驶出: | - | - | - | - |
| 自动变道辅助: | - | - | - | - |
| 方向盘离手检测: | - | - | - | - |
| 循迹倒车: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统: | - | - | - | - |
| 模拟声浪: | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂调节: | - | - | - | - |
| 电磁感应悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 蠕行模式: | - | - | - | - |
| 导航辅助驾驶: | - | - | - | - |
| 内置高精地图: | - | - | - | - |
| 信号灯识别: | - | - | - | - |
| 记忆泊车: | - | - | - | - |
| 远程召唤: | - | - | - | - |
| 辅助驾驶芯片: | - | - | - | - |
| 芯片算力: | - | - | - | - |
| 摄像头个数: | - | - | - | - |
| 毫米波雷达: | - | - | - | - |
| 超声波雷达: | - | - | - | - |
| 激光雷达: | - | - | - | - |
| 激光雷达布局: | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | ● | ○ |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动扰流板: | - | - | - | - |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 自动开合车门: | - | - | - | - |
| 无框设计车门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - | - |
| 电动伸缩拖车钩: | - | - | - | - |
| 隐藏电动门把手: | - | - | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - | - | - |
| 对外放电: | - | - | - | - |
| 低速行车警告: | - | - | - | - |
| 整车无线充电: | - | - | - | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 换挡形式: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘拨片: | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 液晶仪表盘显示信息: | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● | - | ● | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 10.25英寸 | - | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| AR-HUD增强现实抬头显示: | - | - | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | - | - | - |
| 手机无线充电: | - | - | - | - |
| 手机无线充电功率: | - | - | - | - |
| ETC装置: | - | - | - | - |
| 车内生物监测系统: | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
| 行车自动落锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控升降车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼: | - | - | - | - |
| 座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 皮/翻毛皮混搭 | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | - | - | - | - |
| 前排腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | - |
| 第二排座椅调节: | - | - | - | - |
| 第二排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 第三排座椅调节: | - | - | - | - |
| 第三排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 第三排座椅加热: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 第三排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 第三排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第二排独立座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | - | - | ● | ● |
| 加热/制冷杯架: | - | - | - | - |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 热泵空调: | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - | - |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | - | - | ● | - |
| 车载空气净化器: | - | - | ● | - |
| 负离子发生器: | - | - | ● | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | - | - | ● | - |
| 日间行车灯: | - | - | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | - | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
| 触摸式阅读灯: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | ○ | ○ |
| 灯语功能: | - | - | - | - |
| 天窗类型: | ●单天窗 | ●单天窗 | ●单天窗 | ●单天窗 |
| 可变色天窗: | - | - | - | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 | ●驾驶席 | ●全车 | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
| 电子外后视镜功能: | - | - | - | - |
| 电子外后视镜显示屏: | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - | ● | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | - | - | ● | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
| 内后视镜多媒体功能: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| 车机系统名称: | - | - | - | - |
| 车机芯片: | - | - | - | - |
| 中控彩色屏幕: | ● | ● | ● | ● |
| 屏幕操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| 中控屏幕尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| 副驾娱乐屏: | - | - | - | - |
| 副驾娱乐屏尺寸: | - | - | - | - |
| 中控屏幕材质: | - | - | - | - |
| 前排屏幕分辨率: | - | - | - | - |
| 前排屏幕像素密度: | - | - | - | - |
| 屏幕旋转: | - | - | - | - |
| 卫星导航系统: | ● | ● | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● | ● | ● |
| 导航地图品牌: | - | - | - | - |
| AR实景导航: | - | - | - | - |
| 手机互联/映射: | - | - | - | - |
| 车联网: | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络: | - | - | - | - |
| V2X通讯: | - | - | - | - |
| OTA远程在线升级: | ●FOTA | ●FOTA | ●FOTA | ●FOTA |
| Wi-Fi热点: | - | - | - | - |
| 道路救援呼叫: | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
| 语音唤醒词: | - | - | - | - |
| 手势控制: | - | - | - | - |
| 人脸识别: | - | - | - | - |
| 指纹识别: | - | - | - | - |
| 多屏互动: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏幕尺寸: | - | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - | - | - |
| 接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:1 | 标配:2,选装:1 | 标配:2,选装:1 | 标配:2,选装:1 |
| 220V/230V电源: | - | - | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - | - | - |
| CD/DVD: | - | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 标配:6 | 标配:6 | 标配:6 | 标配:6 |
| 音响功率: | - | - | - | - |
| 杜比全景声(Dolby Atmos): | - | - | - | - |
| 主动降噪系统: | - | - | - | - |
| 手机APP远程控制: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |

